Responsive image

積分排名獎勵

新人組 明星組
【前16名】傳奇機會均等包x3、50億金幣禮包x1 【前16名】簽名卡機會均等包x2、50億金幣禮包x2
【17~50名】傳奇機會均等包x2、20億金幣禮包x1 【17~50名】簽名卡機會均等包x1、20億金幣禮包x1
【51~100名】5億金幣禮包x1 【51~100名】10億金幣禮包x1

排名狀況

# 球團名稱 目前積分 勝場 敗場 勝率 第一週模擬積分 第二週模擬積分 第一週手動積分 第二週手動積分 四項積分總和
1 WAKo鬼刀 4695 879 1614 0.35 13706 12303 5444 4617 36070
2 BESTBEST2B 4150 770 867 0.47 27623 26724 9909 9895 74151
3 大佑池久干泥? 3990 738 1386 0.35 3335 3331 1250 1272 9188
4 大冰奶加糖 3935 727 1349 0.35 13920 13148 5791 5225 38084
5 大大大大大雕 3810 702 919 0.43 5999 7480 7122 7088 27689
6 喵威武 3805 701 1090 0.39 16518 18082 9212 9350 53162
7 ColaKoala 3735 687 1200 0.36 2623 3530 3250 3673 13076
8 我很廢我知道 3715 683 886 0.44 3817 5237 2964 3202 15220
9 Zzzzz00 3715 683 1156 0.37 8804 8343 3370 3381 23898
10 殺氣香果 3695 679 1121 0.38 10830 12795 4401 4077 32103
11 蛋頭的球隊 3650 670 1204 0.36 5078 4802 3593 3378 16851
12 Vdnhtnhr 3605 661 1194 0.36 3626 3680 4049 3454 14809
13 一歲就很帥 3600 664 1110 0.37 13773 13825 4949 6182 38729
14 義大5 3555 651 1061 0.38 5373 6818 2399 3112 17702
15 teamliongenius 3540 648 1125 0.37 5648 4838 1772 1711 13969
16 最愛小太陽少棒 3540 648 1150 0.36 3873 4341 2422 2211 12847
17 古古麵包包 3525 645 1047 0.38 8385 9666 4321 4216 26588
18 信我者得永生 2935 527 870 0.38 13198 12579 5892 5251 36920
19 Joserim 2855 511 866 0.37 3913 3807 1901 1803 11424
20 stoolisfragran 2828 509 855 0.37 4100 3930 521 250 8801
21 荒唐的蛋蛋 2775 495 896 0.36 3684 3675 1873 1056 10288
22 桃園124 2580 456 727 0.39 10092 9594 3848 3428 26962
23 王者之棒 2575 455 755 0.38 5505 4876 1840 1132 13353
24 誒沒誒 2533 450 792 0.36 5086 4157 1184 1390 11817
25 SeaChicken 2490 438 524 0.46 3916 13375 0 2335 19626
26 0710512 2295 399 689 0.37 4651 4354 662 940 10607
27 猛象熊愛開轟 2235 387 578 0.40 7706 9212 5412 4993 27323
28 Eric柯柯 2225 385 655 0.37 4579 4418 1890 1907 12794
29 我挺樂天桃猿 2205 381 668 0.36 1760 2367 767 662 5556
30 一堆3cm 2195 379 657 0.37 5810 4851 3638 3439 17738
31 21192411 2168 380 628 0.38 4766 5732 3653 3651 17802
32 台灣一路發 2159 374 459 0.45 4862 6769 3231 3756 18618
33 是在哈哈大笑 2150 370 666 0.36 2608 2901 1250 1184 7943
34 Atypical 2145 369 661 0.36 3793 3784 250 0 7827
35 英雄威威 2135 367 610 0.38 4945 4826 3750 3681 17202
36 育霆富邦悍將 2135 367 610 0.38 5123 4659 3676 3610 17068
37 呆子卡比獸 2124 367 611 0.38 2830 2829 1764 1189 8612
38 Kai64 2112 367 537 0.41 7696 8241 3889 3912 23738
39 天爸丸 2105 361 589 0.38 6177 6254 0 1242 13673
40 象冠軍前進eric 2100 360 564 0.39 4877 4701 1713 1391 12682
41 中信兄弟桓 2090 358 640 0.36 3630 3475 3427 3629 14161
42 BaiBa 2080 356 449 0.44 11807 13217 6999 6584 38607
43 系列管理員林先生 2080 356 589 0.38 2813 3934 922 1124 8793
44 陪公子打球 2060 352 577 0.38 6469 7201 938 1513 16121
45 尻尻象 2060 352 590 0.37 2793 3517 1534 969 8813
46 高聖宜 2059 354 567 0.38 6177 5264 3697 3727 18865
47 曾小虎 2055 351 463 0.43 10396 11508 4472 3635 30011
48 Apollo2 2050 350 526 0.40 5908 8367 3250 3582 21107
49 超級不會玩 2035 347 472 0.42 10853 12196 3393 3519 29961
50 錦裕強投 2020 344 512 0.40 2808 2772 2808 2659 11047
51 BOS09 1990 338 609 0.36 3644 3329 1618 1363 9954
52 全富武莊Fubon 1975 335 572 0.37 4183 4441 2209 2545 13378
53 軍團在其 1820 312 541 0.37 3979 3454 2240 1987 11660
54 ichiro王者統一 1785 297 518 0.36 3300 3766 3179 3317 13562
55 阿弟弟喔呦 1740 288 468 0.38 4814 3766 3242 3544 15366
56 WEICHEN1116 1735 292 460 0.39 5247 5825 3587 4229 18888
57 柯P隊Ryan 1729 288 494 0.37 3096 3336 306 242 6980
58 包子腿方旭詠 1718 294 507 0.37 3738 3609 3620 3154 14121
59 微微次年 1628 270 404 0.40 4268 4759 3473 3999 16499
60 台灣伊萊克斯 1580 256 426 0.38 4491 4514 3714 3908 16627
61 Ian99 1540 248 291 0.46 4997 5722 4755 4894 20368
62 NorthKoreaKFC 1475 235 320 0.42 7530 8578 3402 3694 23204
63 藍眼睛格爾 1450 230 347 0.40 6583 5400 313 441 12737
64 午後的瀾瀾 1425 225 306 0.42 5674 5864 4622 3876 20036
65 煞氣A宥瑋隊 1410 222 376 0.37 4516 4867 1275 1250 11908
66 飛龍甲子園 1405 221 375 0.37 1624 3479 1107 1335 7545
67 kobewade243 1345 209 303 0.41 6653 6300 1494 1196 15643
68 奇蹟球神 1335 207 261 0.44 9821 8833 4136 4170 26960
69 名字我有七個字 1315 203 271 0.43 6808 7294 3247 3412 20761
70 操爆你的屌 1295 199 323 0.38 4598 4687 1265 1411 11961
71 全民打棒球二季 1287 201 299 0.40 5946 4815 0 0 10761
72 臭小子陳宇倫 1262 197 269 0.42 6700 5780 3574 4169 20223
73 大碗麵糰 1250 190 307 0.38 3375 2732 725 1186 8018
74 南光 1240 188 320 0.37 3699 3415 514 742 8370
75 笨笨熊 1230 186 273 0.41 5424 7324 868 888 14504
76 南屯悍將 1224 187 287 0.39 5624 5827 325 280 12056
77 ren107 1164 175 131 0.57 13580 10978 6869 6116 37543
78 余定謙 1157 176 271 0.39 4853 5640 0 795 11288
79 RayRay超帥 1145 169 283 0.37 4327 4747 1217 1770 12061
80 長榮國際 1115 163 254 0.39 3999 3650 738 597 8984
81 品茵 1115 163 266 0.38 2441 3377 2327 3145 11290
82 老王94狂 1090 158 242 0.40 3693 1620 662 250 6225
83 白秉才 1090 158 262 0.38 3567 3586 1592 2318 11063
84 豬隊友統一獅 1085 157 245 0.39 4814 3790 3440 3728 15772
85 禾易北七 1080 163 266 0.38 3342 3554 1384 870 9150
86 強投豪打浩妹 1068 156 238 0.40 1697 2785 527 1178 6187
87 我愛蔣蔣和恰恰 1050 150 200 0.43 6879 7315 250 0 14444
88 小呆熊 1050 150 293 0.34 299 681 868 971 2819
89 顆粒細緻 1033 154 306 0.33 3058 3352 514 0 6924
90 不會玩2 1025 145 239 0.38 2678 2816 1509 1958 8961
91 蘇子維 1015 143 222 0.39 3722 3689 650 618 8679
92 UniLionKingdom 1005 141 232 0.38 3570 3896 3091 3401 13958
93 JackyJacky 1000 140 169 0.45 7418 7357 3501 3640 21916
94 桃園GD 1000 140 204 0.41 2538 3556 3420 3822 13336
95 Fengjui 997 144 205 0.41 5431 5322 4207 3636 18596
96 魂斗羅jim 990 138 162 0.46 7569 7344 3848 3764 22525
97 Lamigo黃仲廷 980 136 181 0.43 4677 5333 4155 4411 18576
98 雲林火箭隊 975 135 141 0.49 7773 9474 1539 1250 20036
99 侯旭恩 970 134 207 0.39 3929 3331 890 269 8419
100 小屁子亥 970 134 219 0.38 3713 3608 1130 877 9328
# 球團名稱 目前積分 勝場 敗場 勝率 第一週模擬積分 第二週模擬積分 第一週手動積分 第二週手動積分 四項積分總和
1 邦邦在手 9304 1803 321 0.85 100284 80470 5352 6128 192234
2 改改 8972 1741 1330 0.57 50427 61560 3590 3250 118827
3 相信勝利LION 8423 1627 1051 0.61 55444 56433 4956 3440 120273
4 kiki0508 8090 1558 1057 0.60 49387 59064 9177 9148 126776
5 HSNU977 7783 1499 1066 0.58 45649 61960 3745 3525 114879
6 空虛勒 7435 1427 1122 0.56 48113 50405 4684 3701 106903
7 123455666 7335 1407 809 0.63 53394 57537 6295 6128 123354
8 雨刷假球狗 7315 1403 1061 0.57 49927 55533 12749 11390 129599
9 AaronWagon 7210 1382 1007 0.58 53774 47421 4250 3250 108695
10 蕎麥烏龍 7113 1378 759 0.64 46977 69328 3250 0 119555
11 大王哥 6965 1333 888 0.60 51997 52449 3250 0 107696
12 金牛座5151 6870 1314 535 0.71 56179 63770 3250 3250 126449
13 球隊選擇只有兄弟 6845 1309 1059 0.55 36627 51370 3390 3530 94917
14 楊聚常 6810 1302 1037 0.56 43826 52720 2586 2250 101382
15 雅虎 6770 1294 939 0.58 47165 53452 4911 4151 109679
16 0007 6405 1221 452 0.73 65672 55295 4643 3814 129424
17 小宇 5969 1136 539 0.68 54688 54142 3634 3250 115714
18 25461 5090 958 1735 0.36 8967 16005 6987 6146 38105
19 三朵 4553 855 130 0.87 49375 60241 3626 3250 116492
20 吳小倫 4503 849 264 0.76 76241 15062 3250 0 94553
21 帥帥 3854 713 561 0.56 33338 33249 3971 4141 74699
22 芙萌聯盟 3735 687 698 0.50 16711 33840 6552 7387 64490
23 UniLionKings 3695 679 533 0.56 29113 33728 9656 9274 81771
24 佳宜百貨行 3535 647 784 0.45 20940 26086 10430 10041 67497
25 陶磅尿 3278 604 708 0.46 19537 28158 4323 4170 56188
26 櫻盜花妍 3059 554 897 0.38 15923 13843 6889 7122 43777
27 非洲象隊 2858 514 372 0.58 23731 32228 4235 3677 63871
28 洪祐麒 2854 513 675 0.43 6811 6773 3250 3250 20084
29 翻滾吧牛牛 2838 510 827 0.38 13808 13161 9774 9843 46586
30 lioncash 2830 506 815 0.38 12251 12354 1798 1451 27854
31 球棒爆菊花 2805 501 585 0.46 25568 11952 4165 3250 44935
32 1234567890000000 2800 500 796 0.39 12254 12237 3609 3443 31543
33 徐瑞閔 2795 499 896 0.36 7563 6568 1728 1728 17587
34 天界球神 2785 497 797 0.38 12182 12215 4175 3399 31971
35 可愛的抱抱 2780 496 797 0.38 13169 13165 4900 4481 35715
36 大甲之光 2755 491 779 0.39 6869 7402 3663 3416 21350
37 白給001 2752 495 814 0.38 9239 9969 2378 2349 23935
38 鯖魚飯包80 2735 487 797 0.38 10175 9431 387 1172 21165
39 陳柏兆 2730 486 585 0.45 11834 10997 3875 3719 30425
40 台灣陳小新 2730 486 750 0.39 14162 13936 5313 5561 38972
41 Tenga浪貓 2718 486 671 0.42 8541 8693 2415 2550 22199
42 黑豹之神 2710 482 719 0.40 11358 11430 2518 3377 28683
43 9453saul 2705 481 639 0.43 16514 19425 5323 5219 46481
44 明翰棒球隊 2705 481 734 0.40 8682 10228 1819 1493 22222
45 松鼠0901 2700 488 783 0.38 8317 8716 3182 3180 23395
46 勝龜連線恰掐豪 2695 479 778 0.38 9594 10771 4150 3999 28514
47 王令 2685 477 757 0.39 14118 15614 6525 6173 42430
48 MorqeYce 2675 475 774 0.38 9823 9519 1320 1717 22379
49 Harrison 2660 472 743 0.39 10929 11644 0 0 22573
50 嗨嗨掉統一 2660 472 756 0.38 9429 8409 1250 1539 20627
51 自強兒子娃娃 2650 470 548 0.46 8999 12648 11421 9593 42661
52 吳辰辰 2590 458 539 0.46 26206 12557 9169 9405 57337
53 單挑 2543 452 705 0.39 8574 10047 3696 4550 26867
54 中痛好酸鱗 2425 425 686 0.38 13739 13878 5136 5219 37972
55 統一獅棒球團 2285 397 256 0.61 29345 21828 4523 4734 60430
56 今天的我沒有極限 2260 392 549 0.42 13924 13348 3795 3529 34596
57 洪大帥哥 2242 414 573 0.42 8755 7352 8830 7893 32830
58 水菜麗 2164 375 574 0.40 11370 11789 6445 6466 36070
59 Rions 2150 370 599 0.38 9589 9442 3048 3418 25497
60 廖宥愷 2115 363 519 0.41 9431 8054 5322 5492 28299
61 Fityo 2085 357 546 0.40 9248 9289 4089 3745 26371
62 imwijun11 2010 342 450 0.43 6758 6475 9332 9804 32369
63 Lam1e 2000 340 529 0.39 14874 14498 0 0 29372
64 夢尼哥 1950 330 507 0.39 11455 12384 3250 3327 30416
65 STong 1930 326 510 0.39 11046 11976 2180 2314 27516
66 打擊王63 1925 325 505 0.39 9937 10514 1888 3534 25873
67 Box0225 1918 326 415 0.44 16745 15150 8999 8134 49028
68 qqhsb 1900 320 491 0.39 6700 8308 2183 2250 19441
69 南方小獅王 1875 315 464 0.40 9770 9157 3467 4168 26562
70 魔羯虎隊 1855 311 366 0.46 12609 18261 9092 9140 49102
71 兄弟魂至今 1830 306 449 0.41 13692 12947 3952 3654 34245
72 大盜町盜衛 1795 299 435 0.41 12777 13516 4243 3864 34400
73 托尼帶水 1792 303 443 0.41 7307 8165 3216 3809 22497
74 去漬油 1785 336 307 0.52 10712 28396 3927 3720 46755
75 幫我想個名字 1765 297 416 0.42 10198 10708 3698 4374 28978
76 TAIKEs 1740 288 119 0.71 23208 21524 4217 3671 52620
77 owenwu 1730 286 372 0.43 13860 14318 7216 8203 43597
78 素質真差 1725 285 396 0.42 10250 8510 5953 4999 29712
79 邱阿毛 1700 280 198 0.59 19018 19078 4506 3911 46513
80 HahaZzz 1665 273 291 0.48 17167 15606 3953 4160 40886
81 sinya 1665 273 361 0.43 9941 10813 4553 4554 29861
82 外星人宇宙 1652 275 430 0.39 7465 6347 3784 3549 21145
83 紅襪世界大賽冠軍 1639 270 217 0.55 16855 18863 9733 9274 54725
84 Rogerluo 1635 267 346 0.44 12589 12994 4294 3646 33523
85 平凡的飛球 1634 269 337 0.44 12524 13740 6430 6500 39194
86 EvanGuardians 1634 269 378 0.42 10598 12359 3202 4076 30235
87 傻珠 1625 265 337 0.44 13189 14065 4925 3992 36171
88 悍將龍 1625 265 346 0.43 12764 11904 4098 4413 33179
89 樂天桃園愛玩遊戲 1625 265 356 0.43 12661 13574 521 250 27006
90 KMA52 1623 267 225 0.54 16100 18714 4246 3346 42406
91 瑪德法可 1620 264 267 0.50 14479 17413 5844 4548 42284
92 25844 1620 264 351 0.43 12791 12867 4038 3222 32918
93 八八科到 1614 265 344 0.44 10331 11604 3790 4199 29924
94 源武藏天下無敵 1610 262 118 0.69 26419 12454 4819 4163 47855
95 昱修奕新 1605 261 369 0.41 8385 9604 2908 3293 24190
96 大平面 1605 261 377 0.41 7806 9113 2301 2545 21765
97 X99999X 1599 262 175 0.60 18143 17767 10758 9880 56548
98 遨遊 1578 263 347 0.43 12769 11736 250 0 24755
99 呃呃是喔 1573 257 406 0.39 4289 6481 3665 4126 18561
100 Toram 1565 253 168 0.60 19723 17531 4366 4233 45853

注意事項

  1. 參加活動前請注意您必須已使用相同CS CODE號碼進入網頁活動,否則活動獎勵將無法配送。
  2. 活動期間,系統若發生問題或不可抗力之因素導致活動無法進行,本公司將保留變更、終止本活動時間、內容之權利。
  3. 本公司保留修改獎品與獎項配發的最後決定權。
  4. 活動期間進行任務時,若發生閃退以及其他使遊戲結束等以上情形即使再次連回,伺服器將不計算。
  5. 中途達到指定分數或是場次時,不代表已經完成了! 若中途按退出,系統判斷還是未完成!請務必玩到結算畫面為止。
  6. 一切以伺服器紀錄為準,網頁活動資訊將以每小時10分更新1次。
  7. 若活動網頁狀態尚未顯示更新時,請稍候再重新整理網頁嘗試。
  8. 活動網頁以系統時間為準,若因個人裝置時間不同無法進行則視同放棄參加活動,恕不補發獎勵。
  9. 做玩家帳號若有出現無法正常抓取隊伍評價的狀況,請至"客服中心"提供您的隊伍評價截圖進行驗證,若沒有完成隊伍評價驗證,將視同放棄參賽。
  10. 於報名時會先抓取玩家隊伍評價做紀錄,於積分結算時將會再次抓取玩家隊伍評價紀錄,並依照當時的隊伍評價進行組別分配。
  11. 結算時將重新抓取玩家隊伍評價紀錄,並變更參賽組別,變更組別只會變高不會變低。 Ex.報名時為OVR110 ,活動過程中會顯示為明星組,但於結算時,假設隊伍評價下降至100,僅會歸類為明星組;如報名時隊伍評價為100而於結算時提升至110評價,則比賽分組則歸類在明星組。
  12. 查看全國大賽其他參考規則
  13. 於8/1 00:00~8/16 23:59進行模擬對戰為惡意洗分者,後台系統將會自動判斷其喪失16強全國大賽資格。
  14. 明星組前16強結算時,需於8/9 00:00~8/16 23:59間,模擬對戰排名資訊皆於「世界階級」,方可參與明星組的前16強賽事。
  15. 全國大賽線上比賽中,上陣隊伍需符該賽級(明星組/新人組)的隊伍評價範圍。